| Numer | Piętro | Pokoi | Pow. (m2) | Balkon/taras | Teren ziel. | Karta mieszkania | Cena za m2 | Cena mieszkania | Szczegóły | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A/1 | 0+1 | 4 | 89.95 | taras | 104.80 | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1A/2 | 0+1 | 4 | 89.95 | taras | 35.48 | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1A/3 | 0+1 | 4 | 89.95 | taras | 37.03 | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1A/4 | 0+1 | 4 | 89.95 | taras | 38.56 | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1A/5 | 0+1 | 5 | 89.74 | taras | 60.41 | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1B/1 | 0+1 | 5 | 84.82 | taras | 122.90 | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1B/2 | 0+1 | 4 | 83.86 | taras | 20.35 | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1B/3 | 0+1 | 4 | 83.86 | taras | 20.35 | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1B/4a | 0 | 2 | 41.79 | taras | 24.58 | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1B/4b | 1 | 3 | 54.53 | balkon | - | pobierz rzut | 8 900,00 zł 8 551,57 zł |
485 317,00 zł
466 317,00 zł i
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem ceny promocyjnej 485 317,00 zł
|
Szczegóły | dostępne Zapytaj |
| 1B/5a | 0 | 2 | 41.79 | taras | 28.22 | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1B/5b | 1 | 3 | 54.53 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1C/1a | 1 | 3 | 48.27 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1C/1b | 2 | 3 | 48.03 | balkon | - | pobierz rzut | 9 250,00 zł | 444 277,50 zł | Szczegóły | rezerwacja Zapytaj |
| 1C/2a | 1 | 3 | 48.27 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1C/2b | 2 | 3 | 48.03 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1C/3a | 1 | 3 | 48.27 | balkon | - | pobierz rzut | 9 250,00 zł | 446 497,50 zł | Szczegóły | dostępne Zapytaj |
| 1C/3b | 2 | 3 | 48.03 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1C/4a | 1 | 3 | 48.27 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1C/4b | 2 | 3 | 48.03 | balkon | - | pobierz rzut | 9 250,00 zł | 444 277,50 zł | Szczegóły | dostępne Zapytaj |
| 1D/1a | 0 | 2 | 48.90 | balkon | 70.01 | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1D/1b | 1 | 3 | 62.52 | balkon | - | pobierz rzut | 8 550,00 zł 8 200,00 zł |
534 546,00 zł
512 664,00 zł i
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem ceny promocyjnej 534 546,00 zł
|
Szczegóły | dostępne Zapytaj |
| 1D/2a | 0 | 2 | 48.90 | balkon | 31.61 | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1D/2b | 1 | 3 | 62.52 | balkon | - | pobierz rzut | 8 550,00 zł 8 374,06 zł |
534 546,00 zł
523 546,00 zł i
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem ceny promocyjnej 534 546,00 zł
|
Szczegóły | dostępne Zapytaj |
| 1D/3a | 0 | 2 | 48.90 | balkon | 47.56 | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1D/3b | 1 | 3 | 62.52 | balkon | - | pobierz rzut | 8 550,00 zł | 534 546,00 zł | Szczegóły | dostępne Zapytaj |
| 1D/4a | 0 | 2 | 48.90 | balkon | 52.69 | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1D/4b | 1 | 3 | 62.52 | balkon | - | pobierz rzut | 8 550,00 zł | 534 546,00 zł | Szczegóły | dostępne Zapytaj |
| 1E/1a | 1 | 4 | 62.41 | balkon | - | pobierz rzut | 8 600,00 zł | 536 726,00 zł | Szczegóły | dostępne Zapytaj |
| 1E/1b | 2 | 4 | 62.13 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1E/2a | 1 | 3 | 48.27 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1E/2b | 2 | 3 | 48.03 | balkon | - | pobierz rzut | 9 250,00 zł | 444 277,50 zł | Szczegóły | dostępne Zapytaj |
| 1E/3a | 1 | 4 | 62.41 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1E/3b | 2 | 4 | 62.13 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1E/4a | 1 | 3 | 48.27 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1E/4b | 2 | 3 | 48.03 | balkon | - | pobierz rzut | 9 250,00 zł | 444 277,50 zł | Szczegóły | dostępne Zapytaj |
| 1E/5a | 1 | 4 | 62.41 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1E/5b | 2 | 4 | 62.13 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1F/1a | 0 | 2 | 41.79 | balkon | 97.37 | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1F/1b | 1 | 3 | 54.53 | balkon | - | pobierz rzut | 8 900,00 zł 8 500,00 zł |
485 317,00 zł
463 505,00 zł i
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem ceny promocyjnej 485 317,00 zł
|
Szczegóły | rezerwacja Zapytaj |
| 1F/2a | 0 | 2 | 41.79 | balkon | 44.63 | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1F/2b | 1 | 3 | 54.53 | balkon | - | pobierz rzut | 8 900,00 zł | 485 317,00 zł | Szczegóły | dostępne Zapytaj |
| 1F/3a | 0 | 2 | 41.37 | balkon | 39.65 | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1F/3b | 1 | 3 | 54.10 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1F/4a | 0 | 2 | 41.23 | balkon | 157.16 | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1F/4b | 1 | 3 | 53.96 | balkon | - | pobierz rzut | 8 900,00 zł 8 696,15 zł |
480 244,00 zł
469 244,00 zł i
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem ceny promocyjnej 469 244,00 zł
|
Szczegóły | dostępne Zapytaj |
| 1G/1a | 1 | 3 | 48.27 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1G/1b | 2 | 3 | 48.03 | balkon | - | pobierz rzut | 9 250,00 zł | 444 277,50 zł | Szczegóły | dostępne Zapytaj |
| 1G/2a | 1 | 4 | 62.41 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1G/2b | 2 | 4 | 62.13 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1G/3a | 1 | 3 | 48.27 | balkon | - | pobierz rzut | 9 250,00 zł | 446 497,50 zł | Szczegóły | dostępne Zapytaj |
| 1G/3b | 2 | 3 | 48.03 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1G/4a | 1 | 4 | 62.41 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1G/4b | 2 | 4 | 62.13 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1G/5a | 1 | 3 | 48.27 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
| 1G/5b | 2 | 3 | 48.03 | balkon | - | - | - | sprzedane | - | sprzedane sprzedane |
kontakt
Salon sprzedaży-
Galeria Outlet Graffica
ul. płk. Lisa Kuli 19, piętro +1
35-025 Rzeszów -
+48 17 307 0 308 wew. 2
-
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00
Mapa
formularz kontaktowy
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.