mieszkanie 1A/1
Mieszkanie: 1A/1
Powierzchnia: 89.95 m2
4 pok., parter+piętro
728 595,00 zł Cena mieszkania: 629 000,00 zł
i
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem ceny promocyjnej 728 595,00 zł
8 100,00 zł Cena za m2: 6 992,77 zł
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 | |
|---|---|---|
| 1 | Wiatrołap | 5.23 |
| 2 | Łazienka | 5.46 |
| 3 | Komunikacja | 8.82 |
| 4 | Salon+kuchnia | 24.92 |
| 5 | Komunikacja | 7.87 |
| 6 | Sypialnia | 14.48 |
| 7 | Łazienka | 4.31 |
| 8 | Pokój | 9.35 |
| 9 | Pokój | 9.51 |
| Powierzchnia mieszkania | 89.95 | |
| 10 | Taras | 7.80 |
| 11 | Teren zielony | 104.80 |

